新型號(hào)可實(shí)現(xiàn)高速1MS/s 的同步采樣,可以高效測(cè)量電壓、電流、溫度、壓力、流量和邏輯信號(hào)。
項(xiàng)目 | 描述 | ||
---|---|---|---|
顯示畫面(LCD) | 尺寸 | 7英寸TFT彩色液晶顯示屏 (WVGA: 800×480) | |
信息 | Y-T波形顯示和測(cè)量值, 全屏波形畫面, 測(cè)量值+實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)運(yùn)算值, X-Y畫面 | ||
語言 | 日語, 英語, 法語, 德語, 中文, 韓語, 俄語, 西班牙語 | ||
PC接口 | 類型 | 以太網(wǎng)端口 (10BASE-T?100BASE-TX), USB2.0端口(高速) | |
實(shí)時(shí)傳輸速度 | 快1ms | ||
互聯(lián)網(wǎng)功能 | Web服務(wù)器功能, FTP服務(wù)器功能, NTP客戶端功能, DHCP客戶端功能, Email發(fā)送功能 | ||
USB功能 | USB驅(qū)動(dòng)模式 (內(nèi)置Flash閃存與外置SD存儲(chǔ)卡內(nèi)文件的傳輸與刪除) | ||
觸發(fā)功能 | 種類 |
啟動(dòng): 觸發(fā)條件成立時(shí)數(shù)據(jù)收錄開始 停止: 觸發(fā)條件成立時(shí)數(shù)據(jù)收錄停止 |
|
條件 | 啟動(dòng) | O?, 電壓, 報(bào)警, 外部, 指定時(shí)刻, 指定星期, 一定時(shí)間 | |
停止 | O?, 電壓, 報(bào)警, 外部, 指定時(shí)刻, 指定星期, 一定時(shí)間 | ||
觸發(fā)組合 | 電壓OR, 電壓AND, 邊沿OR, 邊沿AND | ||
觸發(fā)閾值 | 模擬輸入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外 | |
邏輯輸入 | H, L (模式比較) | ||
脈沖輸入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外 | ||
重復(fù)功能 | Off?On | ||
重復(fù)間隔 |
從啟動(dòng)到啟動(dòng)的間隔, 從停止到啟動(dòng)的間隔 0秒(不等待)~9999小時(shí)59分59秒 |
||
觸發(fā)檢測(cè)精度 | ±0.5% F.S. | ||
報(bào)警功能 | 報(bào)警閾值 | 模式輸入 | H, L, 窗口內(nèi), 窗口外 |
邏輯輸入 | H?L | ||
脈沖輸入 | H, L, 窗口內(nèi), 窗口外 | ||
報(bào)警組合 | Level OR 固定 | ||
報(bào)警檢測(cè)周期 | 同采樣速度 | ||
報(bào)警信號(hào)保持 | Off?On | ||
報(bào)警檢測(cè)精度 | ±0.5% F.S. | ||
存儲(chǔ)裝置 | 內(nèi)置存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置RAM | 4MW/ch (分割數(shù)量: 4MW×1, 2MW×2, 1MW×4, 0.5MW×8) |
內(nèi)置Flash閃存 | 約4GB (收錄可能容量 3.9GB) | ||
外置存儲(chǔ)介質(zhì) | SD存儲(chǔ)卡插槽 | 1個(gè)插槽, SDHC對(duì)應(yīng), 大支持到32GB (單個(gè)收錄文件容量大4GB) | |
U盤插槽 | 1個(gè)插槽, 無限制 (單個(gè)收錄文件容量大4GB) | ||
收錄功能 | OFF(通用模式) | 收錄從啟動(dòng)到停止之間的測(cè)量數(shù)據(jù) | |
循環(huán)收錄 |
保存新的數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)地址: 內(nèi)置RAM, 內(nèi)置Flash閃存, SD存儲(chǔ)卡, U盤 收錄點(diǎn)數(shù): 1,000~10,000,000點(diǎn) ※使用內(nèi)置RAM時(shí), 10~4,000,000點(diǎn) 快采樣間隔: 使用內(nèi)置RAM時(shí)快1μs, 其它情況下快1ms (CSV格式收錄時(shí)10ms) ※收錄時(shí)長: GBD文件格式須15秒以上, CSV文件格式須30秒以上。 |
||
中繼收錄 |
用戶可自定義收錄文件容量(大4GB), 文件收錄滿時(shí)會(huì)生成新的收錄文件繼續(xù)記錄數(shù)據(jù), 直到收錄停止 收錄地址: 內(nèi)置Flash閃存, SD存儲(chǔ)卡, U盤 快采樣間隔: 快1ms (CSV格式收錄時(shí)10ms) |
||
檢索功能 | 作用 | 在已收錄的數(shù)據(jù)中檢索目標(biāo)點(diǎn) | |
模擬輸入通道 | 通過各通道的電壓值檢索 | ||
邏輯通道 | 全部邏輯通道的H和L模式比較的檢索 | ||
脈沖通道 | 上升沿, 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外的檢索 | ||
報(bào)警發(fā)生點(diǎn) | 報(bào)警發(fā)生點(diǎn)的檢索 | ||
數(shù)據(jù)備份功能 | 備份間隔 |
Off,1,2,6,12,24小時(shí), 指定時(shí)刻, 用戶自定義時(shí)刻 快采樣間隔: 快1ms (CSV格式收錄時(shí)10ms) |
|
備份地址 | 內(nèi)置Flash閃存, U盤, SD存儲(chǔ)卡 | ||
交換功能 | 備份地址可通過按鍵操作來在SD存儲(chǔ)卡和U盤之間切換 | ||
運(yùn)算功能 | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算 | 實(shí)時(shí)收錄時(shí) | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算種類: 大值, 小值, 峰峰值, 平均值同時(shí)表示 |
數(shù)據(jù)回放時(shí) | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算種類(光標(biāo)間): 大值, 小值, 峰峰值, 平均值, 有效值同時(shí)表示 | ||
通道間運(yùn)算 | 加法, 減法, 乘法, 除法 (文件格式: 僅GBD) | ||
定標(biāo)功能 | 電壓?有效值 | 各通道輸入值(上下限值)?保存值(上下限值)的設(shè)定 | |
溫度 | 各通道輸入值, 保存值的設(shè)定 (偏置功能) | ||
脈沖 | 各通道輸入值, 保存值的設(shè)定 (增益功能) | ||
注釋功能 | 功能 | 各通道均可注釋名稱 | |
輸入字符 | 英語, 數(shù)字, 假名, 符號(hào)/td> | ||
字符數(shù)量 | 31個(gè)字符(畫面表示多8個(gè)字符) | ||
使用環(huán)境 | 0 ~ 40℃ (AC電源適配器或電池使用時(shí)), 5~85%RH | ||
電源 | AC電源適配器 | AC100 ~ 240V/50 ~ 60Hz | |
DC電源 | DC8.5~24V (選件: B-514型DC驅(qū)動(dòng)電纜) | ||
電池 (*1) (*1) | 搭載2個(gè)專用鋰電池 (選件: B-569型專用鋰電池) | ||
功耗 | AC 電源適配器使用時(shí) (AC240V時(shí)) |
LCD ON時(shí): 約28VA(同時(shí)給電池充電時(shí): 約42VA) 屏保啟動(dòng)時(shí): 約24VA(同時(shí)給電池充電時(shí): 約39VA) |
|
DC電源使用時(shí) | 電源: +24V時(shí) |
LCD ON時(shí): 約39VA(同時(shí)給電池充電時(shí): 約59VA) 屏保啟動(dòng)時(shí): 約34VA(同時(shí)給電池充電時(shí): 約55VA) |
|
電源: +12V時(shí) |
LCD ON時(shí): 約1A(無法用于給電池充電) 屏保啟動(dòng)時(shí): 約0.85A(無法用于給電池充電) |
||
電源: +8.5V時(shí) |
LCD ON時(shí): 約1.46A(無法用于給電池充電) 屏保啟動(dòng)時(shí): 約1.22A(無法用于給電池充電) |
||
外觀尺寸 [W × H × D] | 約 260 × 161 × 83mm (含橡膠外套) | ||
質(zhì)量 | 約 1.7kg (含橡膠外套, 不包括AC電源適配器和電池) | ||
耐振性 | 相當(dāng)于自動(dòng)車部品第一種A種 |
項(xiàng)目 | 描述 |
---|---|
容量 | 7.2V/2900mAh |
使用時(shí)間 |
屏幕背光亮?xí)r: 約3小時(shí) 屏幕背光關(guān)閉時(shí): 約5小時(shí) ※記錄儀本體內(nèi)需裝配2組電池 上述電池使用時(shí)間為記錄儀在1s采樣間隔, 內(nèi)置Flash閃存收錄, 新電池兩組, +25℃環(huán)境溫度的條件下。 |
充電方式 | 放置在記錄儀本體內(nèi)充電 |
充電時(shí)間 | 約10小時(shí) (兩組電池) |
其他功能 |
AC電源適配器和電池共同使用的時(shí)候、如果發(fā)生停電,會(huì)自動(dòng)切換到電池供電模式 ※AC電源適配器優(yōu)先使用 當(dāng)電池電量低時(shí),會(huì)自動(dòng)關(guān)閉收錄文件,保存好的數(shù)據(jù) |
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 描述 |
---|---|---|
電池 | B-569 | 鋰電池 (7.2V/2900mAh) |
DC驅(qū)動(dòng)電纜 | B-514 | 2米 (電纜末端為裸線) |
GL用輸入/輸出電纜 | B-513 | 3米 (電纜末端為裸線) |
濕度傳感器 | B-530 | 3米 (附傳感器電源裸線接頭) |
分流器 | B-551 | 250Ω電阻 (將"4~20mA"電流轉(zhuǎn)換為"1~5V"電壓) |
DIN導(dǎo)軌支架 | B-570 | 用于GL2000本體, 特注品 |
儲(chǔ)存箱 | B-581 | 適用于GL系列,除了GL7000和GL100 |
輸入電纜, 安全探針-BNC | RIC-141A | 絕緣, 1:1 (42pf), 1.2米, 300VDC, CAT II |
輸入電纜, BNC-BNC | RIC-142 | 絕緣, 1.5米, 1000VDC, CAT II |
輸入電纜, 香蕉頭-BNC | RIC-143 | 絕緣, 1.6米, 600VDC, CAT II |
輸入電纜, 香蕉頭-BNC(高電壓) | RIC-147 | 絕緣, 1.6米, 1000VDC, CAT II |
鱷魚夾(小) | RIC-144A | 用于RIC-143, 直徑11mm, 300VDC, CAT II, 大15A |
鱷魚夾(中) | RIC-145 | 用于RIC-143/147, 直徑20mm, 1000VDC, CAT II, 大32A |
鉤爪接頭 | RIC-146 | 用于RIC-143/147, 直徑5mm, 1000VDC, CAT III, 大1A |
輸入端子適配器 | SMA-102 | 絕緣. 香蕉頭插頭轉(zhuǎn)BNC插座 |
AC電源適配器 | ACADP-20 | 輸入: 100~240VAC, 輸出: 24VDC |