惡劣的環(huán)境和高壓很容易損傷萬用表,但對Fluke170C系列數(shù)字萬用表來說卻是微不足道的事。
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke 175C真有效值數(shù)字萬用表
| 技術指標 | ||
| 直流電壓 | 精度¹ | ±(0.15% + 2) |
| 對地大分辨率 | 0.1 mV | |
| 大值 | 1000 V | |
| 交流電壓 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
| 對地大分辨率 | 0.1 mV | |
| 大值 | 1000 V | |
| 直流電流 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
| 對地大分辨率 | 0.01 mA | |
| 大值 | 10 A | |
| 交流電流 | 精度¹ | ±(1.5% + 3) |
| 對地大分辨率 | 0.01 mA | |
| 大值 | 10 A | |
| 電阻 | 精度¹ | ±(0.9% + 1) |
| 對地大分辨率 | 0.1 Ω | |
| 大值 | 50 MΩ | |
| 電容 | 精度¹ | ±(1.2% + 2) |
| 對地大分辨率 | 1 nF | |
| 大值 | 10,000 µF | |
| 頻率 | 精度¹ | ±(0.1% + 1) |
| 大值分辨率 | 0.01 Hz | |
| 大值 | 100 kHz | |
| 1. 精度是指每種功能的佳精度 | ||
| 環(huán)境指標 | ||
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
| 存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
| 濕度(無冷凝) |
0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 50 °C) |
|
| 安全規(guī)格 | ||
| 過電壓類別 |
EN 61010-1 到 1000 V CAT III EN 61010-1 到 600 V CAT IV |
|
| 機構批準 | UL、CSA、TÜV 已列出,VDE 待定 | |
| 機械和通用規(guī)格 | ||
| 尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
| 重量 | 420 g | |
| 保修期 | 終身 | |
| 電池壽命 | 堿性電池通常為 ~200 小時,無背光燈 | |