數(shù)字萬用表集實惠的定價與全方位的功能、出眾的測量精度及高速的運行于一身。
2110 系列 5½ 位 USB 數(shù)字萬用表集實惠的定價與全方位的功能、出眾的測量精度及高速的運行于一身。 其具有雙行顯示功能,能夠一次顯示兩種不同的測量。 這款通用型 DMM 為生產(chǎn)、研發(fā)和測試工程師、科學家和學生提供無可比擬的價值。 在 5½ 位下,這款 2110 系列數(shù)字萬用表通過 USB 遠程接口提供高達 200 個讀數(shù)/秒。 在快速 4½ 位設置下,能夠?qū)崿F(xiàn) 50,000 個讀數(shù)/秒,而使用 GPIB 選項時,其便成為生產(chǎn)和監(jiān)測應用的理想 DMM。
型號 | 大分辨率 | 連接能力 |
---|---|---|
2110-100 | 5.5 | USB (TMC) |
2110-120 | 5.5 | USB (TMC) |
2110-220 | 5.5 | USB (TMC) |
2110-240 | 5.5 | USB (TMC) |
2110-100-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB |
2110-120-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB |
2110-220-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB |
2110-240-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB |
量程 | 分辨率 | 輸入電阻 |
精度 1 ±(讀數(shù)% + 量程%) 1年, 23° ±5°C |
溫度系數(shù) 0°–18°C 28°–40°C |
100.000 mV | 1 µV | 10 MΩ | 0.012 + 0.004 | 0.001 + 0.0005 |
1.00000 V | 10µV | 0.012 + 0.001 | 0.0009+0.0005 | |
10.0000 V | 0.1 mV | 0.012 + 0.002 | 0.0012 + 0.0005 | |
100.000 V | 1 mV | 0.012 + 0.002 | 0.0012 + 0.0005 | |
1000.00V | 10mV | 0.02 + 0.003 | 0.002 + 0.0015 |
量程 | 分辨率 | 輸入電阻 |
精度 1 ±(讀數(shù)% + 量程%) 1年, 23° ±5°C |
溫度系數(shù) 0°–18°C 28°–40°C |
10.0000 mA | 0.1 µA | 5.1Ω | 0.05 + 0.020 | 0.005 + 0.002 |
100.000 mA | 1 µA | 5.1Ω | 0.05 + 0.010 | 0.005 + 0.001 |
1.00000 A | 10 µA | 0.1Ω | 0.150 + 0.020 | 0.008 + 0.001 |
3.0000 A | 100 µA | 0.1Ω | 0.200 + 0.030 | 0.008 + 0.001 |
10.0000 A | 100 µA | 5 mΩ | 0.250 + 0.050 | 0.008 + 0.001 |
量程 | 分辨率 | 輸入電阻 |
精度1 ±(讀數(shù)% + 量程%) 1年, 23° ±5°C |
溫度系數(shù) 0°–18°C 28°–40°C |
100.000 Ω | 1 m Ω | 1 mA | 0.020 + 0.020 | 0.003 + 0.0005 |
1.00000kΩ | 10 m Ω | 1 mA | 0.020 + 0.003 | 0.003 + 0.0005 |
10.0000kΩ | 100 m Ω | 100 µA | 0.020 + 0.002 | 0.003 + 0.0005 |
100.000kΩ | 1Ω | 10 µA | 0.020 + 0.002 | 0.003 + 0.0005 |
1.00000MΩ | 10 Ω | 1 µA | 0.030 + 0.004 | 0.005 + 0.0005 |
10.0000MΩ | 100 Ω | 0.1µA | 0.200 + 0.004 | 0.05 + 0.0005 |
100.000MΩ | 1 kΩ | 0.1µA | 2.000 + 0.005 | 0.5 + 0.0005 |
量程 | 分辨率 | 輸入電阻 |
精度 1 ±(讀數(shù)% + 量程%) 1年, 23° ±5°C |
溫度系數(shù) 0°–18°C 28°–40°C |
1.0000V | 10 ΩV | 1 mA | 0.020 + 0.030 | 0.002 + 0.0005 |
量程 | 分辨率 | 輸入電阻 |
精度 1 ±(讀數(shù)% + 量程%) 1年, 23° ±5°C |
溫度系數(shù) 0°–18°C 28°–40°C |
1000Ω | 10 mΩ | 1 mA | 0.020 + 0.020 | 0.002 + 0.0005 |
熱電偶類型 | 量程 |
精度 1 ±°C 1年,導線精度除外 |
B | 600 to 1800°C | 1.5 |
C | 0 to 2300°C | 1.5 |
E | –250 to 1000°C | 1.5 |
J | –200 to 1200°C | 1.0 |
K | –200 to 1350°C | 1.0 |
N | –200 to 1300°C | 1.0 |
R | 0 to 1750°C | 1.5 |
S | 0 to 1750°C | 1.5 |
T | –250 to 400°C | 1.5 |
量程 | 測試電流 |
精度1 ±(讀數(shù)% + 量程%) 1年, 23° ±5°C |
1.000 nF | 10 µA | 2.0 + 0.80 |
10.00 nF | 10 µA | 1.0 + 0.50 |
100.0 nF | 100 µA | 1.0 + 0.50 |
1.000 µF | 100µA | 1.0 + 0.50 |
10.00 µF | 100 µA | 1.0 + 0.50 |
100.0 µF | 1 mA | 1.0 + 0.50 |
量程 | 頻率(Hz) |
精度1 ±(讀數(shù)% + 量程%) 1年, 23°±5°C |
溫度系數(shù) 0°–18°C &28°–40°C |
100.000mV to 750.000V2 | 10–40 | 0.03 | 0.002 |
40–300k | 0.02 | 0.002 |
量程 | 分辨率 | 頻率(Hz) |
精度1 ±(讀數(shù)% + 量程%) 1年, 23°±5°C |
溫度系數(shù) 0°–18°C &28°–40°C |
100.000mV to 750.000V2 | 1 μV to 10 mV | 10 Hz–20 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.01 + 0.01 |
20 kHz–50 kHz | 0.25 + 0.05 | 0.02 + 0.02 | ||
50 kHz–100 kHz | 0.65 + 0.08 | 0.04 + 0.02 | ||
100 kHz–300 kHz | 5.00 + 0.50 | 0.2 + 0.02 |
量程 | 分辨率 | 頻率(Hz) |
精度1 ±(讀數(shù)% + 量程%) 1年, 23°±5°C |
溫度系數(shù) 0°–18°C &28°–40°C |
1.0000 A to 3.00000 A | 10 μA to 100 μA | 10 Hz–900 Hz | 0.30 + 0.06 | 0.02 + 0.01 |
900 Hz–5 kHz | 1.50 + 0.15 | 0.02 + 0.01 | ||
10.0000 A | 100 μA | 10 Hz–900 Hz | 0.50 + 0.12 | 0.02 + 0.01 |
900 Hz–5 kHz | 2.50 + 0.20 | 0.02 + 0.01 |