捕獲可達(dá) 70 GHz 具有低噪聲和高保真度的信號,從而確保準(zhǔn)確地測量您的信號的真實(shí)特征。
DPO70000SX提供了高達(dá)70 GHz模擬帶寬的超高帶寬實(shí)時信號采集和分析功能。已獲專利的異步時序交織(ATI)結(jié)構(gòu)為實(shí)時信號采集提供了低的噪聲和高的保真度。
型號概述
DPO77002SX/DPS77004SX | DPO75902SX/DPS75904SX | DPO75002SX/DPS75004SX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ATI 通道 | TekConnect 通道 | ATI 通道 | TekConnect 通道 | ATI 通道 | TekConnect 通道 | |
模擬通道/帶寬 |
DPO77002SX 1 通道/67 GHz 1 通道/70 GHz(典型值) DPS77004SX 2 通道/67 GHz 2 通道/70 GHz(典型值) |
DPO77002SX 2 通道/33 GHz DPS77004SX 4 通道/33 GHz |
DPO75902SX 1 通道/59 GHz DPS75904SX 2 通道/59 GHz |
DPO75902SX 2 通道/33 GHz DPS75904SX 4 通道/33 GHz |
DPO75002SX 1 通道/50 GHz DPS75004SX 2 通道/50 GHz |
DPO75002SX 2 通道/33 GHz DPS75004SX 4 通道/33 GHz |
每條通道采樣率 | 200 GS/s | 100 GS/s | 200 GS/s | 100 GS/s | 200 GS/s | 100 GS/s |
上升時間(典型值) | 10% 至 90%:5.6 ps 20% 至 80%:4.3 ps | 10% 至 90%:13 ps 20% 至 80%:9 ps | 10% 至 90%:6.8 ps 20% 至 80%:5.2 ps | 10% 至 90%:13 ps 20% 至 80%:9 ps | 10% 至 90%:7.8 ps 20% 至 80%:6 ps | 10% 至 90%:13 ps 20% 至 80%:9 ps |
垂直噪聲(% 的滿刻度),BWE 開,大采樣率(典型值) | 0.83% 的滿刻度 | 0.71% 的滿刻度 | 0.83% 的滿刻度 | 0.71% 的滿刻度 | 0.83% 的滿刻度 | 0.71% 的滿刻度 |
0 V 偏置時 0.75% 的滿刻度 (300 mVFS) | 0 V 偏置時 0.56% 的滿刻度 (500 mVFS) | 0 V 偏置時 0.75% 的滿刻度 (300 mVFS) | 0 V 偏置時 0.56% 的滿刻度 (500 mVFS) | 0 V 偏置時 0.75% 的滿刻度 (300 mVFS) | 0 V 偏置時 0.56% 的滿刻度 (500 mVFS) | |
記錄長度,點(diǎn)(每條通道,標(biāo)配) | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M |
記錄長度(每條通道,10XL 選件) | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M |
記錄長度(每條通道,20XL 選件) | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M |
記錄長度(每條通道,50XL 選件) | 1 G | 1 G | 1 G | 1 G | 1 G | 1 G |
定時分辨率 | 5 ps (200 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 5 ps (200 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 5 ps (200 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) |
高采樣率條件下的持續(xù)時間(標(biāo)配) | 313 µs | 625 µs | 313 µs | 625 µs | 313 µs | 625 µs |
高采樣率條件下的持續(xù)時間(10XL 選件) | 625 µs | 1.25 ms | 625 µs | 1.25 ms | 625 µs | 1.25 ms |
高采樣率條件下的持續(xù)時間(20XL 選件) | 1.25 ms | 2.5 ms | 1.25 ms | 2.5 ms | 1.25 ms | 2.5 ms |
高采樣率條件下的持續(xù)時間(50XL 選件) | 5.0 ms | 10 ms | 5.0 ms | 10 ms | 5.0 ms | 10 ms |
DPO73304SX/DPS73308SX | DPO72304SX | |
---|---|---|
TekConnect 通道 | TekConnect 通道 | |
模擬通道/帶寬 |
DPO73304SX 2 通道/33GHz,4 通道/23GHz DPS73308SX 4 通道/33GHz,8 通道1/23GHz |
DPO72304SX 4 通道/23GHz |
每條通道采樣率 |
DPO73304SX 2 通道 100 GS/s,4 通道 50 GS/s DPS73308SX 4 通道 100 GS/s,8 通道1 50 GS/s |
2 通道 100 GS/s,4 通道 50 GS/s |
上升時間(典型值) | 10% 至 90%:13 ps 20% 至 80%:9 ps | 10% 至 90%:17 ps 20% 至 80%:13 ps |
垂直噪聲(% 的滿刻度),BWE 開,大采樣率(典型值) | 0.71% 的滿刻度 | 0.71% 的滿刻度 |
0 V 偏置時 0.56% 的滿刻度 (500 mVFS) | 0 V 偏置時 0.56% 的滿刻度 (500 mVFS) | |
記錄長度,點(diǎn)(每條通道,標(biāo)配) | 62.5 M | 62.5 M |
記錄長度(每條通道,10XL 選件) | 125 M | 125 M |
記錄長度(每條通道,20XL 選件) | 250 M | 250 M |
記錄長度(每條通道,50XL 選件) |
DPO73304SX 2 通道上 1 G,4 通道上 500 M DPS73308SX 每臺設(shè)備 2 通道上 1 G,每臺設(shè)備 4 通道上 500 M |
2 通道上 1 G,4 通道上 500 M |
定時分辨率 | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) |
高采樣率條件下的持續(xù)時間(標(biāo)配) | 625 µs | 625 µs |
高采樣率條件下的持續(xù)時間(10XL 選件) | 1.25 ms | 1.25 ms |
高采樣率條件下的持續(xù)時間(20XL 選件) | 2.5 ms | 2.5 ms |
高采樣率條件下的持續(xù)時間(50XL 選件) | 10 ms | 10 ms |